一、產品介紹
溫度變送器將現場的熱電阻(zǔ)或熱電偶信號經過隔離放大處理,轉(zhuǎn)換為與溫(wēn)度成線性的直流信號輸出至控(kòng)製係統,用作熱電偶溫度變送時,具有冷端溫度自動補償功能。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等係統(tǒng)配套使用(yòng),給予現場儀表信號隔離、信(xìn)號轉換、信(xìn)號(hào)分配、信號處理等,從而提高工業生產過(guò)程自動控製係統的抗幹擾能(néng)力,保證係統(tǒng)的(de)穩定性和可靠性(xìng)。本產品品種分為(wéi)一進一出(chū)、一(yī)進二出、二進二出,且輸入、輸出磁隔離。
二(èr)、顯(xiǎn)示麵板外(wài)觀結構圖

35mm導軌式安裝,安裝時請(qǐng)注意卡位穩定(dìng)、牢固,請盡可能垂直安裝,以利(lì)於儀表內部熱量散發
三、接線圖

四、技術參數
輸入 | |
輸入信(xìn)號 | 二三(sān)線製熱電阻、熱電偶(信號類型(xíng)和測(cè)量(liàng)範圍可通過配(pèi)套的上位機軟件進行(háng)編程) |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V |
輸(shū)出負載 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA負載電阻RL≤400Ω;1-5V、0-5V負(fù)載(zǎi)電阻(zǔ)RL≥250KΩ |
電源 | |
電源 | DC20-32V |
功耗 | 一進一出功(gōng)耗:≤1W; |
一進二出、二進二出功耗:≤1.4W | |
其他參數 | |
絕緣(yuán)電阻(輸入(rù)/輸出/電源之間) | ≥100MΩ(500VDC時) |
絕緣強度(輸入/輸出/電源之間) | 1500Vrms (1 min,無火花) |
工作(zuò)溫度 | -10~50℃(無凝露、無結冰) |
相對濕度(dù) | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露(lù)、無結(jié)冰) |
溫度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安裝(zhuāng)方式 | 35mmDIN導軌安裝 |
安裝(zhuāng)尺寸 | 13*108*121.2mm(寬*高*深) |
傳輸(shū)精(jīng)度(20℃) | 0.2%FS±1字 |
***小(xiǎo)分辨率 | 0.1℃ |
內部冷(lěng)端補償(cháng)溫(wēn)度範圍 | -10~50℃ |
冷端補償精度 | ±1℃ |
響應時間 | 50ms達到***終值的90% |
重量 | 約130克 |
電磁兼容(róng)性 | 符合GB/T18268工業設備應用要求(qiú)(IEC 61326-1) |
適用現場設備 | 二三線製熱電(diàn)阻、熱電偶傳感器 |
五、輸入信號類型表:
代碼 | 信號類型 | 測量範圍 | 代碼 | 信(xìn)號類型 | 測量範圍 |
0 | 熱電偶B | 400~1800℃ | 11 | 熱電阻Cu50 | -50.0~150.0℃ |
1 | 熱電偶S | 0~1600℃ | 12 | 熱電阻Cu53 | -50.0~150.0℃ |
2 | 熱電偶(ǒu)K | 0~1300℃ | 13 | 熱電阻Cu100 | -50.0~150.0℃ |
3 | 熱電偶E | 0~1000℃ | 14 | 熱電阻Pt100 | -200.0~650.0℃ |
4 | 熱電偶T | -200.0~400.0℃ | 15 | 熱電(diàn)阻BA1 | -200.0~600.0℃ |
5 | 熱電(diàn)偶J | 0~1200℃ | 16 | 熱電阻BA2 | -200.0~600.0℃ |
6 | 熱電偶R | 0~1600℃ | 17 | 0~400Ω線性電阻 | -1999~9999 |
7 | 熱電偶N | 0~1300℃ | 19 | 30~350Ω遠傳電阻 | -1999~9999 |
8 | F2 | 700~2000℃ | 20 | 0~20mV | -1999~9999 |
9 | 熱電偶Wre3-25 | 0~2300℃ | 22 | 0~100mV | -1999~9999 |
10 | 熱電偶Wre5-26 | 0~2300℃ |

