介紹:
一、用途說明
不鏽鋼電接點壓力式溫度計能在(zài)工作溫度達到或超過給(gěi)定值時發出電信號。該溫度計也可以用來作溫度(dù)調節係(xì)統內的電路(lù)接觸開關。溫度計采用全不鏽鋼(gāng)材料,適用於中性腐蝕的液體和(hé)氣體介質的溫度測量(liàng),該表廣(guǎng)泛用於機械(xiè)、輕紡、化(huà)工、製藥、食(shí)品行業對生產過程中的溫度測量(liàng)和控製。
二(èr)、主要技術指標
型號 | 功能 | 表麵直徑(mm) | 視向 | 表殼材(cái)料 | |
WTZ-288 WTQ-288 | 電接點指針(zhēn)指示式 | Φ100 | Φ150 | 徑向(掛裝式)、軸向(嵌裝式) | 不鏽鋼 |
測溫範圍(wéi) | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300, 0~400,0~500,0~600,0~700,0~800 | ||||
溫包插入深度(mm) | 100~280(尾長≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不鏽鋼管 | ||||
溫包材料(liào) | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14 不鏽鋼 | ||||
毛細(xì)管材料 | 不鏽鋼毛細管 | ||||
安(ān)裝方式 | 可動(dòng)外螺紋、法(fǎ)蘭、卡盤 | 材料:不鏽(xiù)鋼 | |||
尾(wěi)長 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||||
技術參數 | 精度等級:±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負載10VA) | ||||
安裝孔尺寸(cùn) | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm | ||||
三、外形尺寸

表殼材料 | A | B | C | D | E |
不鏽鋼 | Φ68 | 12 | 40 | 89 | 76 |
不鏽(xiù)鋼 | Φ111 | 16 | 53 | 140 | 123 |
不鏽鋼 | Φ161 | 16 | 50 | 175 | 175 |
上一篇:WTZ係(xì)列壓力式溫度計
下(xià)一(yī)篇:無

