一、介紹
WSS係列雙金屬溫度計是一種測量中低(dī)溫度的現場(chǎng)檢測儀表。雙金屬溫度計可(kě)以直(zhí)接測量(liàng)各(gè)種生產過程中的-80℃~+500℃範圍內液體(tǐ)、蒸汽和氣體(tǐ)介質溫度。
二、工作原理
雙金屬溫度計是基於繞製成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端(duān)受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀(yí)表(biǎo)便顯示(shì)出熱電勢所應的溫度值。
三、主要技術參數(shù)
1、產品執(zhí)行(háng)標準(zhǔn):
JB/T8803-1998
GB3836-83
2、標度盤公稱直徑:60、100、150
3、精度等級:1.0、1.5
4、熱響應時間:≤40s
5、防護(hù)等級:IP55
6、角度調整(zhěng)誤差 應(yīng)不超過其量程的1.0%
7、回差(chà): 溫度計回差應不大(dà)於基本誤差限的******值
8、重複性: 溫度計重複性極限範圍切應不大於基本誤差限******值的1/2
9、測量範圍
測 溫 範 圍(wéi) ℃ | 適 應(yīng) 範 圍 | |
工業、 商業 | 實驗室(shì)、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
四、選型編碼
EB- | 上海久久不见久久见免费影院自(zì)動化儀表有限公司 | |||||
係列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | ||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | ||||
-4 | Φ100 | |||||
-5 | Φ150 | |||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型(xíng)) | ||||
1 | 徑向(角型) | |||||
2 | 135°向(鈍角(jiǎo)型) | |||||
8 | 萬向(可調角型) | |||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | ||||
1 | 可動外螺紋 | |||||
2 | 可(kě)動(dòng)內螺紋 | |||||
3 | 固定螺紋 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
5 | 卡套螺紋 | |||||
6 | 卡(kǎ)套法蘭 | |||||
保(bǎo)護形式(shì) | - | 普通型 | ||||
W | 防護型 | |||||
F | 防(fáng)腐型 | |||||
五、型號及規格
1、軸向型雙金屬溫度計
型 號 | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 *** | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可(kě)動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 | |||||
2、徑向型雙金屬溫度計
型(xíng) 號 | 測溫範圍℃ | 精度(dù)等級 | 保護管材(cái)料 | 規(guī) 格(mm) | 安(ān)裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 *** | 無固定裝(zhuāng)置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外(wài)螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可(kě)動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固(gù)定螺紋(wén) | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 | |||||
3、 135º型雙金屬溫度計
型 號 | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 *** | 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋(wén) | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 | |||||
4、萬向型雙金屬溫度計(jì)
型 號 | 測溫範(fàn)圍℃ | 精(jīng)度等級 | 保護(hù)管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 *** | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 | |||||

