一、應用
WSSN係(xì)列耐震雙金(jīn)屬(shǔ)溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表(biǎo)。它可以直接(jiē)測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃範圍內的液體(tǐ)、蒸汽和氣體介質及環(huán)境場所惡劣且有振動(dòng)的溫度。該耐震雙金屬溫度計從設計原理及結構上(shàng)具有防水、防腐蝕、耐震動、直觀、易讀(dú)數、無***害、堅(jiān)固(gù)耐用等特(tè)點,耐震雙金屬溫(wēn)度(dù)計廣泛應用於石油、化工、機械、船舶、發電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門。
二、主要特點
1、現場顯示溫度,直觀方便;安全(quán)可靠,使用壽命長;
2、多種結構形式,可滿足不同(tóng)要求。無***害,易讀數,堅固耐震。
3、保護管材為1Gr18Ni9Ti不鏽(xiù)鋼和鉬二鈦,承壓、防腐能力強(qiáng)。
4、抽芯(xīn)式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。
5、一體式有軸向型、徑向(xiàng)型、135o型(xíng)、萬向型等品種齊全,適應於各種現場安裝的需要。
三、工作原理
WSSN係列耐震雙金屬溫度計是基於繞(rào)製成(chéng)環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工(gōng)作(zuò)儀表便顯示(shì)出所應的溫度值,並且防止環境(jìng)振動在雙金(jīn)屬溫度計內部充裝矽油或者(zhě)將雙金屬溫度計顯示部分(fèn)與(yǔ)測量部分分離以達到耐震的效果。
四、執行(háng)標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
五、其(qí)他參數
標(biāo)度(dù)盤(pán)公稱直徑:60 100 150
精度等級:(1.0),1.5
熱響應時間:≤40S
防護等級:IP55
角度調整誤(wù)差(chà):角度調整誤差應不超過其(qí)量程的1.0%
回差:回差應不大於基本(běn)誤差限的******值
重複性:雙金屬溫度(dù)計重複性極限範圍應不大於基本誤差(chà)限******值的1/2
六、測溫範圍
測量範圍℃ | 適用範圍(wéi) | |
工業、商業 | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
七、型號命名
EB 上海久久不见久久见免费影院自動化儀表(biǎo)有(yǒu)限公司 | ||||||||
W 溫度儀表 | ||||||||
S 金屬膨脹式 | ||||||||
S 感溫元件雙金屬片 | ||||||||
N 耐震式 | ||||||||
表盤公稱直徑 3 60 4 100 5 150 | ||||||||
位置特(tè)征 0 軸向(直型) 1 徑(jìng)向(角型) 8 萬向(可調角型) | ||||||||
| | 安裝固定裝置 0 無固定裝置 1 可動外螺紋 2 可(kě)動內螺紋 3 固定螺紋 4 固定法蘭 5 卡套(tào)螺紋 6 卡套法蘭 | |||||||
EB | W | S | S | N | 4 | 1 | 1 | 典型型(xíng)號示例(lì) |
八、型號及規格
1、軸向型雙金屬溫度計
型 號 | 測溫範圍℃ | 精(jīng)度等級 | 保護管(guǎn)材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSSN-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSN-400 | Φ100 | |||||
WSSN-500 | Φ150 | |||||
WSSN-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSSN-401 | Φ100 | |||||
WSSN-501 | Φ150 | |||||
WSSN-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSSN-402 | Φ100 | |||||
WSSN-502 | Φ150 | |||||
WSSN-303 | Φ60 | 固(gù)定螺紋 | ||||
WSSN-403 | Φ100 | |||||
WSSN-503 | Φ150 | |||||
WSSN-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSSN-404 | Φ100 | |||||
WSSN-504 | Φ150 | |||||
WSSN-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSSN-405 | Φ100 | |||||
WSSN-505 | Φ150 | |||||
WSSN-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSSN-406 | Φ100 | |||||
WSSN-506 | Φ150 | |||||
2、 徑向型雙(shuāng)金屬溫度計
型(xíng) 號(hào) | 測溫範(fàn)圍℃ | 精(jīng)度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝(zhuāng)固定(dìng)裝置 | |
D | L | |||||
WSSN-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈(hā)氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定(dìng)裝置 |
WSSN-410 | Φ100 | |||||
WSSN-510 | Φ150 | |||||
WSSN-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSSN-411 | Φ100 | |||||
WSSN-511 | Φ150 | |||||
WSSN-312 | Φ60 | 可(kě)動內螺紋 | ||||
WSSN-412 | Φ100 | |||||
WSSN-512 | Φ150 | |||||
WSSN-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSSN-413 | Φ100 | |||||
WSSN-513 | Φ150 | |||||
WSSN-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSSN-414 | Φ100 | |||||
WSSN-514 | Φ150 | |||||
WSSN-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSSN-415 | Φ100 | |||||
WSSN-515 | Φ150 | |||||
WSSN-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSSN-416 | Φ100 | |||||
WSSN-516 | Φ150 | |||||
3、 萬向型雙金屬溫度計
型 號 | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材(cái)料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSSN-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定(dìng)裝置 |
WSSN-580 | Φ150 | |||||
WSSN-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSSN-581 | Φ150 | |||||
WSSN-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSSN-582 | Φ150 | |||||
WSSN-483 | Φ100 | 固(gù)定螺紋 | ||||
WSSN-583 | Φ150 | |||||
WSSN-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSSN-584 | Φ150 | |||||
WSSN-485 | Φ100 | 卡套(tào)螺紋 | ||||
WSSN-585 | Φ150 | |||||
WSSN-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSSN-586 | Φ150 | |||||

